• 正序看貼
  • 倒序看貼
招生小助手
2022年北京市中招懷柔區(qū)各分數(shù)段人數(shù)(含加分)


2022-07-04
分數(shù) 本段人數(shù) 累計人數(shù)
655分以上 1 1
655 2 3
654 2 5
653 6 11
652 3 14
651 8 22
650 5 27
649 5 32
648 12 44
647 8 52
646 7 59
645 13 72
644 5 77
643 6 83
642 9 92
641 11 103
640 9 112
639 10 122
638 14 136
637 12 148
636 17 165
635 10 175
634 15 190
633 11 201
632 13 214
631 14 228
630 13 241
629 10 251
628 13 264
627 19 283
626 11 294
625 22 316
624 11 327
623 10 337
622 14 351
621 15 366
620 16 382
619 9 391
618 8 399
617 15 414
616 15 429
615 12 441
614 12 453
613 18 471
612 17 488
611 16 504
610 17 521
609 14 535
608 12 547
607 9 556
606 10 566
605 13 579
604 14 593
603 15 608
602 15 623
601 12 635
600 12 647
599 9 656
598 8 664
597 13 677
596 9 686
595 13 699
594 9 708
593 14 722
592 16 738
591 14 752
590 15 767
589 11 778
588 13 791
587 12 803
586 13 816
585 13 829
584 11 840
583 13 853
582 14 867
581 11 878
580 15 893
579 12 905
578 16 921
577 9 930
576 3 933
575 7 940
574 11 951
573 9 960
572 12 972
571 16 988
570 11 999
569 14 1013
568 7 1020
567 6 1026
566 4 1030
565 6 1036
564 12 1048
563 9 1057
562 8 1065
561 8 1073
560 16 1089
559 12 1101
558 6 1107
557 6 1113
556 12 1125
555 10 1135
554 4 1139
553 7 1146
552 3 1149
551 10 1159
550 9 1168
549 6 1174
548 8 1182
547 8 1190
546 2 1192
545 4 1196
544 7 1203
543 9 1212
542 4 1216
541 4 1220
540 2 1222
539 9 1231
538 4 1235
537 5 1240
536 6 1246
535 5 1251
534 6 1257
533 5 1262
532 10 1272
531 7 1279
530 3 1282
529 5 1287
528 4 1291
527 2 1293
526 6 1299
525 2 1301
524 2 1303
523 1 1304
522 4 1308
521 3 1311
520 2 1313
519 3 1316
518 2 1318
517 3 1321
516 2 1323
515 4 1327
514 2 1329
513 3 1332
512 2 1334
511 7 1341
510 1341
509 3 1344
508 1344
507 2 1346
506 1 1347
505 4 1351
504 2 1353
503 1 1354
502 1 1355
501 2 1357
500 1357
499 2 1359
498 1359
497 2 1361
496 1361
495 6 1367
494 5 1372
493 1 1373
492 2 1375
491 2 1377
490 2 1379
489 1 1380
488 1 1381
487 2 1383
486 2 1385
485 1 1386
484 1 1387
483 2 1389
482 1 1390
481 1 1391
480 1391
479 5 1396
478 1396
477 1 1397
476 2 1399
475 2 1401
474 1 1402
473 2 1404
472 1 1405
471 1 1406
470 1 1407
469 1407
468 1 1408
467 1 1409
466 1 1410
465 3 1413
464 1413
463 1 1414
462 1 1415
461 1 1416
460 3 1419
459 1419
458 3 1422
457 1422
456 1422
455 1422
454 1422
453 1422
452 1422
451 1422
450 1422
449 1422
448 1422
447 1 1423
446 1423
445 1423
444 1423
443 3 1426
442 1426
441 1 1427
440 1427
439 1427
438 1427
437 2 1429
436 1 1430
435 1 1431
434 1 1432
433 1 1433
432 1 1434
431 1434
430 1434
429 1434
428 1434
427 1434
426 1434
425 1434
424 1434
423 1434
422 1434
421 1434
420 1434
419 1434
418 1434
417 1 1435
416 1 1436
415 1436
414 1436
413 1 1437
412 1437
411 1437
410 1437
409 1 1438
408 1438
407 1438
406 1438
405 1438
404 1438
403 1438
402 1438
401 1438
400 1438
400分以下 33 1471
趕緊回復(fù)一個吧,可以獲得積分噢!
本貼共有0個回復(fù),點擊率63回到『2022年中考』
發(fā)表回復(fù)
也可按Ctrl+Enter提交!
回到頂部