(一)校企合作培養(yǎng)(定單)專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
專(zhuān) 業(yè) | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制(年) | 招生計(jì)劃(人) | 備注 | ||
初中畢業(yè)生 | 中職(高中)畢業(yè)生 | 初中畢業(yè)生 | 中職(高中)畢業(yè)生 | |||
電子商務(wù) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由青島新聯(lián)星教育京東定向班收取技能提升費(fèi)8800元/年 |
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)服務(wù)與管理 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由濰坊易石體育文化有限公司收取技能提升費(fèi)8800元/年 |
幼兒教育 | 高級(jí)工+成教大專(zhuān) | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東濰州翰林文化傳播公司收取技能提升費(fèi)7000元/年 |
郵輪乘務(wù) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東萬(wàn)隆國(guó)際郵輪管理公司收取技能提升費(fèi)8800元/年 |
旅游服務(wù)與管理 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
數(shù)控加工技術(shù) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | 由青島垚旭人力資源管理有限公司收取技能提升費(fèi)7500元/年 |
人力資源管理 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 高級(jí)工 | 5 |
|
30 |
|
由濰坊新航科技職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校收取技能提升費(fèi)6800元/年 |
通信運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 高級(jí)工 | 5 |
|
30 |
|
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | 由中卓教育咨詢(xún)有限公司收取技能提升費(fèi)8000元/年 |
計(jì)算機(jī)游戲制作 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | |
鐵路客運(yùn)服務(wù)(高鐵乘務(wù)) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東鐵乘客運(yùn)服務(wù)有限公司收取技能提升費(fèi)8000元/年 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東六韜科技園發(fā)展有限公司收取技能提升費(fèi)8800元/年 |
計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東睿道商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司收取技能提升費(fèi)8800元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù)(電力運(yùn)營(yíng)方向) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由濰坊民振教育集團(tuán)有限公司收取技能提升費(fèi)8800元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修(輔警方向) | 中級(jí)工 | 3 |
|
40 |
|
合作單位:濰坊博星教育咨詢(xún)有限公司 |
汽車(chē)維修(奔寶奧高端車(chē)方向) | 預(yù)備技師 | 6 |
3(4) |
30 | 30 | 由三力汽車(chē)科技(山東)有限公司收取技能提升費(fèi)6800元/年 |
高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | ||
飛機(jī)維修 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 |
由山東盛海教育信息咨詢(xún)有限公司收取技能提升費(fèi)9600元/年 |