西安石油大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院屬于學(xué)校的二級(jí)學(xué)院,其前身是1985年成立的培訓(xùn)科。1993年,學(xué)校成立獨(dú)立建制的成人教育機(jī)構(gòu),2003年正式更名為繼續(xù)教育學(xué)院。學(xué)院主要開(kāi)展高等學(xué)歷繼續(xù)教育和各級(jí)各類(lèi)培訓(xùn)教育業(yè)務(wù),是學(xué)校高等繼續(xù)教育的歸口管理和具體實(shí)施部門(mén)。
西安石油大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院現(xiàn)有高等學(xué)歷繼續(xù)教育本科專(zhuān)業(yè)23個(gè)(包括專(zhuān)升本和高起本兩個(gè)培養(yǎng)層次)、專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)18個(gè)。成立以來(lái),學(xué)院累計(jì)為國(guó)家培養(yǎng)本、專(zhuān)科各級(jí)各類(lèi)人才4萬(wàn)余人;為各級(jí)政府及企事業(yè)單位舉辦各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、干部培訓(xùn)等2600多個(gè)班次,受訓(xùn)人員16萬(wàn)余人次。
眾多畢業(yè)生和受訓(xùn)學(xué)員成為各自行業(yè)和單位的技術(shù)、管理骨干,相當(dāng)一部分人成長(zhǎng)為技術(shù)專(zhuān)家或走上領(lǐng)導(dǎo)崗位。廣大畢業(yè)生和受訓(xùn)學(xué)員在各自的工作崗位上做出了突出的成績(jī),為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)尤其是石油石化事業(yè)發(fā)展,為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。近年來(lái),學(xué)院先后獲批為“陜西省干部教育培訓(xùn)西安石油大學(xué)基地”、“陜西教育干部培訓(xùn)西安石油大學(xué)基地”和“中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司技術(shù)培訓(xùn)西安基地”。
2021年西安石油大學(xué)專(zhuān)業(yè)設(shè)置 |
|
|||||
層次 | 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 科類(lèi)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)費(fèi)/年 |
專(zhuān)升本 | 1 | 石油工程 | 2.5年 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 |
2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
3 | 材料成型及控制工程 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
4 | 過(guò)程裝備及控制工程 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
5 | 能源與動(dòng)力工程 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
6 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
7 | 自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
8 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
9 | 土木工程 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
10 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
11 | 資源勘查工程 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
12 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
13 | 環(huán)境工程 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
14 | 安全工程 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
15 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
16 | 工程管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
17 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
18 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
19 | 財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
20 | 勘察技術(shù)與工程 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
21 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)類(lèi) | 業(yè)余 | 2400 | ||
22 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 業(yè)余 | 2400 | ||
高起專(zhuān) | 1 | 金融管理 | 2.5年 | 文理兼收 | 函授 | 2000 |
2 | 工商企業(yè)管理 | 文理兼收 | 函授 | 2000 | ||
3 | 電子商務(wù) | 文理兼收 | 函授、業(yè)余 | 2000 | ||
4 | 人力資源管理 | 文理兼收 | 函授 | 2000 | ||
5 | 鉆井技術(shù) | 理工類(lèi) | 函授 | 2000 | ||
6 | 油氣開(kāi)采技術(shù) | 理工類(lèi) | 函授 | 2000 | ||
7 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù) | 理工類(lèi) | 函授 | 2000 | ||
8 | 石油工程技術(shù) | 理工類(lèi) | 函授 | 2000 | ||
9 | 安全技術(shù)與管理 | 理工類(lèi) | 函授 | 2000 | ||
10 | 建筑工程技術(shù) | 理工類(lèi) | 函授 | 2000 | ||
11 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造與自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 函授 | 2000 | ||
12 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類(lèi) | 函授 | 2000 | ||
13 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工類(lèi) | 函授 | 2000 | ||
14 | 石油化工技術(shù) | 理工類(lèi) | 函授 | 2000 | ||
15 | 煤化工技術(shù) | 理工類(lèi) | 函授 | 2000 | ||
16 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 2000 | ||
高起本 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5年 | 文理兼收 | 函授 | 2400 |
2 | 人力資源管理 | 文理兼收 | 函授 | 2400 | ||
3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
4 | 材料成型及控制工程 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
5 | 過(guò)程裝備與制工程 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
6 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
7 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
8 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
9 | 電子信息工程 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
11 | 資源勘查工程 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
12 | 石油工程 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
13 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 | ||
14 | 安全工程 | 理工類(lèi) | 函授 | 2400 |
聯(lián)系電話:17791206813 強(qiáng)老師(同微信)
聯(lián)系qq:2169097867
微信二維碼:(掃一掃,聯(lián)系老師)